Selecting the appropriate antenna is a critical step of any connected device - Talk to Antenna Experts
2J6B85Be
Roof 9-in-1 4x 5GNR MIMO and 4x WIFI 6E / WIFI 7 MIMO Screw Antenna
Connections (8)
4×
5G NR / Cellular / LPWA
4×
2.4 / 5.0 / 6.0 GHz WIFI 6 / WIFI 7 / ZigBee / ISM
| Mounting | Screw Mount |
|---|---|
| Dimensions (mm) | 199 × 167 × 53 |
| Operating temperature | -40 °C to +85 °C |
| Certificates | IP67 , IP69 |
| Standard colors |
Black
White
|
Global Delivery
Ready to Ship
EU Quality
Loading...
Antenna and electrical specifications
connection 1
5G NR / Cellular / LPWA
| Technologies | 5G, 4G, 3G and 2G |
|---|---|
| Standards | 5GNR/4GLTE/FirstNet/CBRS/LPWA/CAT-X/CAT-Mx/CAT-NBx/NB-IoT/3G/2G |
| Frequency | 617-960, 1427-2690, 3300-5000, 5150-5925 |
| Return Loss (dB) | ~-14.2, ~-15.4, ~-18.3, ~-9.2 |
| VSWR | ~1.6:1, ~1.6:1, ~1.3:1, ~2.1:1 |
| Efficiency (%) | ~40.0, ~45.7, ~44.2, ~36.8 |
| Peak Gain (dBi) | ~3.0, ~5.0, ~4.6, ~5.0 |
| Impedance (Ohm) | 50 |
| Polarisation | Linear |
| Radiation Pattern | Omni-Directional |
| Max. Input Power (W) | 25 |
connection 2
5G NR / Cellular / LPWA
| Technologies | 5G, 4G, 3G and 2G |
|---|---|
| Standards | 5GNR/4GLTE/FirstNet/CBRS/LPWA/CAT-X/CAT-Mx/CAT-NBx/NB-IoT/3G/2G |
| Frequency | 617-960, 1427-2690, 3300-5000, 5150-5925 |
| Return Loss (dB) | ~-12.8, ~-15.3, ~-18.5, ~-10.8 |
| VSWR | ~1.9:1, ~1.6:1, ~1.4:1, ~1.9:1 |
| Efficiency (%) | ~34.1, ~48.2, ~43.7, ~37.8 |
| Peak Gain (dBi) | ~1.1, ~4.8, ~5.1, ~5.0 |
| Impedance (Ohm) | 50 |
| Polarisation | Linear |
| Radiation Pattern | Omni-Directional |
| Max. Input Power (W) | 25 |
connection 3
5G NR / Cellular / LPWA
| Technologies | 5G, 4G, 3G and 2G |
|---|---|
| Standards | 5GNR/4GLTE/FirstNet/CBRS/LPWA/CAT-X/CAT-Mx/CAT-NBx/NB-IoT/3G/2G |
| Frequency | 617-960, 1427-2690, 3300-5000, 5150-5925 |
| Return Loss (dB) | ~-12.7, ~-14.6, ~-19.7, ~-13.5 |
| VSWR | ~1.9:1, ~1.6:1, ~1.3:1, ~1.6:1 |
| Efficiency (%) | ~36.4, ~45.6, ~41.2, ~38.7 |
| Peak Gain (dBi) | ~3.0, ~4.9, ~4.5, ~4.8 |
| Impedance (Ohm) | 50 |
| Polarisation | Linear |
| Radiation Pattern | Omni-Directional |
| Max. Input Power (W) | 25 |
connection 4
5G NR / Cellular / LPWA
| Technologies | 5G, 4G, 3G and 2G |
|---|---|
| Standards | 5GNR/4GLTE/FirstNet/CBRS/LPWA/CAT-X/CAT-Mx/CAT-NBx/NB-IoT/3G/2G |
| Frequency | 617-960, 1427-2690, 3300-5000, 5150-5925 |
| Return Loss (dB) | ~-11.8, ~-15.4, ~-20.5, ~-12.8 |
| VSWR | ~1.9:1, ~1.5:1, ~1.3:1, ~1.6:1 |
| Efficiency (%) | ~35.8, ~55.4, ~51.0, ~44.6 |
| Peak Gain (dBi) | ~2.3, ~5.1, ~5.2, ~5.0 |
| Impedance (Ohm) | 50 |
| Polarisation | Linear |
| Radiation Pattern | Omni-Directional |
| Max. Input Power (W) | 25 |
connection 5
2.4 / 5.0 / 6.0 GHz WIFI 6 / WIFI 7 / ZigBee / ISM
| Standards | WiFi, Bluetooth® ZigBee, ISM, SigFox, LoRa |
|---|---|
| Frequency | 2410-2490, 4920-5925, 5925-7125 |
| VSWR | ~1.5:1, ~1.2:1, ~1.5:1 |
| Efficiency (%) | ~55.6, ~51.9, ~37.5 |
| Peak Gain (dBi) | ~4.3, ~6.7, ~6.3 |
| Impedance (Ohm) | 50 |
| Polarisation | Linear |
| Max. Input Power (W) | 25 |
connection 6
2.4 / 5.0 / 6.0 GHz WIFI 6 / WIFI 7 / ZigBee / ISM
| Standards | WiFi, Bluetooth® ZigBee, ISM, SigFox, LoRa |
|---|---|
| Frequency | 2410-2490, 4920-5925, 5925-7125 |
| VSWR | ~1.5:1, ~1.2:1, ~1.6:1 |
| Efficiency (%) | ~50.0, ~49.7, ~41.1 |
| Peak Gain (dBi) | ~4.1, ~6.8, ~6.1 |
| Impedance (Ohm) | 50 |
| Polarisation | Linear |
| Max. Input Power (W) | 25 |
connection 7
2.4 / 5.0 / 6.0 GHz WIFI 6 / WIFI 7 / ZigBee / ISM
| Standards | WiFi, Bluetooth® ZigBee, ISM, SigFox, LoRa |
|---|---|
| Frequency | 2410-2490, 4920-5925, 5925-7125 |
| VSWR | ~1.5:1, ~1.2:1, ~1.6:1 |
| Efficiency (%) | ~58.0, ~49.7, ~36.5 |
| Peak Gain (dBi) | ~4.4, ~6.7, ~5.6 |
| Impedance (Ohm) | 50 |
| Polarisation | Linear |
| Max. Input Power (W) | 25 |
connection 8
2.4 / 5.0 / 6.0 GHz WIFI 6 / WIFI 7 / ZigBee / ISM
| Standards | WiFi, Bluetooth® ZigBee, ISM, SigFox, LoRa |
|---|---|
| Frequency | 2410-2490, 4920-5925, 5925-7125 |
| VSWR | ~1.6:1, ~1.3:1, ~1.5:1 |
| Efficiency (%) | ~52.2, ~44.0, ~33.8 |
| Peak Gain (dBi) | ~4.2, ~8.0, ~6.6 |
| Impedance (Ohm) | 50 |
| Polarisation | Linear |
| Max. Input Power (W) | 25 |
Antenna Description
Key Features
Ground Plane Independent
High Performance
Customizable Cable and Connector
WIFI 6E / WIFI 7 Antenna
Anti-Rotation Mounting
Ultra Wide band Antenna
617-5925 MHz Sub 6GHz Bands
Full 4GLTE backward compatibility
5.2 dBi 5G NR Peak Gain
8.0 dBi WIFI Peak Gain
8-in-1 Combination Antenna
Applications
Cellular & Wireless
IoT & Smart Devices
Industrial & Automation
Smart Cities & Infrastructure
Transportation & Automotive
Healthcare & Medical
Broadcasting & Media
Consumer & Entertainment
Short-Range Connectivity
Antenna band list
| Parameters | 5GNR Antenna | |||
| Frequency (MHz) | 617-960 | 1427-2690 | 3300-5000 | 5150-5925 |
| Band (MHz) | 600, 700, 850, 900 | 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2300, 2500, 2600 |
3300, 3500, 3600, 3700, 4500 | 5200, 5500, 5800 |
| 5GNR Bands | n5, n8 ,12, n20, n28, n71, n81, n82, n83, |
n1, n2, n3, n7, n25, n34, n38, n39, n40, n41, n50, n51, n66, n70, n74, n75, n76, n80, n84, n86 |
n77, n78, n79 | |
| 4GLTE Bands | B5, B6, B8, B12, B13, B14, B17, B18, B19, B20, B26, B27, B28, B29, B44, B67, B68, B71, B85 |
B1, B2, B3, B4, B7, B9, B10, B11, B21, B23, B24, B25, B30, B32, B33, B34, B35, B36, B37, B38, B39, B40, B41, B45, B50, B51, B65, B66, B69, B70, B74, B75, B76 |
B22, B42, B43, B48, B49, B52 |
B46, B47, B252, B255 |
| 3GCELL Bands | B5, B6, B8, B12, B13, B14, B19, B20, B26 |
B1, B2, B3, B4, B7, B9, B10, B11, B21, B25, B32, B33, B34, B35, B36, B37, B38, B39, B40 |
B22 | |
| 2GCELL Bands | 710, 750, 810T, 850, 900P, 900E, 900R |
1800DCS, 1900PCS | ||
| CDMACELL Bands | BC0, BC2, BC3, BC7, BC9, BC10, BC12, BC18, BC19 |
BC1, BC4, BC6, BC8, BC13, BC14, BC15, BC16, BC20, BC21 |
||