Antenna and electrical specifications
5GNR/4GLTE/FirstNet/CBRS/LPWA/3G/2G
| Technologies | 5G, 4G, 3G and 2G |
|---|---|
| Standards | 5GNR/4GLTE/FirstNet/CBRS/LPWA/CAT-X/CAT-Mx/CAT-NBx/NB-IoT/3G/2G |
| Frequency | 617-960, 1427-2690, 3300-5000, 5150-5925 |
| Return Loss (dB) | ~-6.5, ~-11.2, ~-14.5, ~-15.7 |
| VSWR | ~3.0:1, ~1.9:1, ~1.5:1, ~1.5:1 |
| Efficiency (%) | ~20.0, ~18.7, ~15.5, ~10.9 |
| Peak Gain (dBi) | ~-3.6, ~-2.1, ~-1.7, ~-5.8 |
| Impedance (Ohm) | 50 |
| Polarisation | Linear |
| Radiation Pattern | Omni-Directional |
| Max. Input Power (W) | 25 |
5GNR/4GLTE/FirstNet/CBRS/LPWA/3G/2G
| Technologies | 5G, 4G, 3G and 2G |
|---|---|
| Standards | 5GNR/4GLTE/FirstNet/CBRS/LPWA/CAT-X/CAT-Mx/CAT-NBx/NB-IoT/3G/2G |
| Frequency | 617-960, 1427-2690, 3300-5000, 5150-5925 |
| Return Loss (dB) | ~-6.4, ~-11.3, ~-14.7, ~-15.5 |
| VSWR | ~3.0:1, ~1.9:1, ~1.5:1, ~1.5:1 |
| Efficiency (%) | ~18.3, ~16.6, ~12.6, ~10.1 |
| Peak Gain (dBi) | ~-3.9, ~-2.4, ~-2.2, ~-6.7 |
| Impedance (Ohm) | 50 |
| Polarisation | Linear |
| Radiation Pattern | Omni-Directional |
| Max. Input Power (W) | 25 |
2.4 / 5.0 / 6.0 GHz Tri-Band WIFI 6E / WIFI 7
| Standards | WiFi, BT, ZigBee, ISM, SigFox, LoRa |
|---|---|
| Frequency | 2410-2490, 4920-5925, 5925-7125 |
| VSWR | ~1.8:1, ~2.6:1, ~2.0:1 |
| Efficiency (%) | ~51.1, ~18.3, ~9.4 |
| Peak Gain (dBi) | ~4.0, ~0.8, ~-6.6 |
| Impedance (Ohm) | 50 |
| Polarisation | Linear |
| Max. Input Power (W) | 25 |
2.4 / 5.0 / 6.0 GHz Tri-Band WIFI 6E / WIFI 7
| Standards | WiFi, BT, ZigBee, ISM, SigFox, LoRa |
|---|---|
| Frequency | 2410-2490, 4920-5925, 5925-7125 |
| VSWR | ~2.0:1, ~2.9:1, ~1.4:1 |
| Efficiency (%) | ~52.7, ~15.5, ~12.4 |
| Peak Gain (dBi) | ~3.7, ~0.0, ~-4.5 |
| Impedance (Ohm) | 50 |
| Polarisation | Linear |
| Max. Input Power (W) | 25 |
GPS/GLONASS/BeiDou/IRNSS/L1L5
| Technologies | GPS/Glonass/Beidou/QZSS/Galileo/IRNSS/SBAS/L1L5 |
|---|---|
| Bandwidth (MHz) | 1176, 1561-1606 |
| Bands | L5, L1 |
| Frequency | 1176.45, 1561.098, 1575.42, 1602.00 |
| Standards | GPS(L5), BeiDou(B2a , QZSS(L5), Galileo(E5a), IRNSS(L5), GPS(L1C), GLONASS(L1OF), BeiDou(B1), QZSS(L1C), Galileo(E1), SBAS (L1) |
| Return Loss (dB) | ~-15.7, ~-14.5 |
| VSWR | ~1.39:1, ~1.46:1 |
| Passive Peak Gain (dBi) | ~0.9, ~1.3 |
| Impedance (Ohm) | 50 |
| Radiation Pattern | Hemispherical |
| Axial Ratio (dB) | 3dB max |
| Polarisation | RHCP |
| Voltage Range (V) | 1.5 - 6 |
| Active Gain (dB) | 28 @ 3 V |
| Noise Figure (dB) | 1.6 @ 3 V |
| Current Consumption (mA) | 16 @ 3 V |
| Power Consumption (mW) | 48 @ 3V |
| Saw Filter Type | Pre-Filter |
| Out of Band Rejection (dB) | ~40 |
| ESD Protection (kV) | 2 |